Hablar de "sueldo medio" en Noruega es engañoso porque la dispersión por sector es enorme. Esta tabla recoge los brutos mensuales reales más comunes en 2026, según SSB y los convenios sindicales.
Sanidad
Puesto | NOK/mes | EUR aprox. |
|---|---|---|
Auxiliar de enfermería | 38.000 | 3.300 |
Enfermero/a | 47.000 | 4.090 |
Enfermero/a especialista | 55.000 | 4.780 |
Médico general | 72.000 | 6.260 |
Médico especialista | 95.000 | 8.260 |
Ingeniería y tecnología
Puesto | NOK/mes |
|---|---|
Desarrollador junior | 52.000 |
Desarrollador senior | 72.000 |
Ingeniero civil | 60.000 |
Ingeniero petróleo | 85.000 |
Arquitecto | 58.000 |
Construcción e industria
Puesto | NOK/mes |
|---|---|
Peón de obra | 36.000 |
Carpintero UE | 45.000 |
Electricista certificado | 50.000 |
Soldador offshore | 62.000 |

Hostelería
Puesto | NOK/mes |
|---|---|
Camarero | 32.000 |
Cocinero | 38.000 |
Jefe de cocina | 50.000 |
Educación
Puesto | NOK/mes |
|---|---|
Maestro infantil | 45.000 |
Profesor secundaria | 52.000 |
Profesor universitario | 65.000 |
Impuestos: del bruto al neto
Suele retenerse un 25-34% entre impuesto nacional, municipal y seguridad social (trygdeavgift). Un salario de 45.000 NOK brutos se convierte en 32.000-33.000 NOK netos.
> Los convenios (tariffavtaler) fijan mínimos por profesión. Si tu oferta está por debajo, negocia o desconfía.



